Az MVK Szervizbázis kibővítette járműjavítás és gépjármű hatósági vizsgáztatás tevékenységeit, így az alábbi tevékenységek elvégeztetésére nyílik lehetőség:
Hétfőtől - csütörtökig: 06:30-tól 13:30-ig
Pénteken: 06:30-tól 12:00-ig
Szombat, Vasárnap: ZÁRVA
Cím: MVK Zrt., 3527 Miskolc, Szondi Gy. u. 1. sz.
Telefon: 06 46 514-999
E-mail: vizsga@mvkzrt.hu
Áraink 2012. január 1-től érvényesek
| Hatósági műszaki vizsga előtti kötelező átvizsgálás | |
|---|---|
| Motorkerékpár | 3.556 Ft |
| Személygépjárművek | 6.604 Ft |
| Tehergépkocsi 3,5 t – ig | 8.763 Ft |
| Tehergépkocsi 3,5 t felett és vontatók, autóbuszok | 17.272 Ft |
| Pótkocsi 0,75 t – ig | 2.921 Ft |
| Pótkocsi 0,75 - 3,5 t – ig | 5.842 Ft |
| Pótkocsi 3,5-10 t | 10.160 Ft |
| Pótkocsi 10 t felett | 12.954 Ft |
| Több tengelyes, összkerék hajtású jármű | 26.162 Ft |
| Hatósági műszaki vizsga | |
|---|---|
| Segédmotor kerékpár | 3.090 Ft |
| Motorkerékpár, ennek pótkocsija | 4.360 Ft |
| Személygépjárművek | 16.290 Ft |
| Személygépjárművek (környezetvédelmi adatlappal rendelkező) | 10.490 Ft |
| Tehergépkocsi 3,5 t – ig | 17.090 Ft |
| Tehergépkocsi 3,5 t – ig (körny. védelmi adatlappal rendelkező) | 11.290 Ft |
| Tehergépkocsi 3,5 t felett és vontatók, autóbuszok | 24.950 Ft |
| Tehergépkocsi 3,5 t felett és vontatók, autóbuszok (körny. védelmi adatlappal rendelkező) | 14.590 Ft |
| Pótkocsi 3,5 t – ig | 10.490 Ft |
| Pótkocsi 3,5 t felett | 14.590 Ft |
| Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának díja | 5.900 Ft |
| Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja | 4.100 Ft |
| Menetíróval (tachográf) szerelt jármű esetén, alap vizsgadíj | 5.800 Ft |
| Elkülönítetten végzett környezetvédelmi felülvizsgálat | |
|---|---|
| 3,5 t legnagyobb össztömegig | 5.800 Ft |
| 3,5 t legnagyobb össztömeg felett | 10.360 Ft |
Áraink 2012. január 1-től érvényesek
| Javítási árak 3,5 t alatt | |
|---|---|
| Járműjavítási óradíj | 5.525 Ft /óra |
| Járműjavítási óradíj (holding tagvállalatok és dolgozóik részére) | 5.207 Ft /óra |
| Műszeres diagnosztikai vizsgálat | 5.525 Ft /óra |
| Karosszériajavítási óradíj | 8.763 Ft /óra |
| Fényezési óradíj | 8.763 Ft /óra |
| Fékhatásmérés | 2.286 Ft /vizsgálat |
| Lengéscsillapító mérés | 1.524 Ft /vizsgálat |
| Fékhatás és lengéscsillapító mérés | 3.048 Ft /vizsgálat |
| Környezetvédelmi vizsgálat | Hatósági áras |
| Futóműdiagnosztika, futóműállítás, javítás | |
|---|---|
| Futóműdiagnosztika | 4.064 Ft /vizsgálat |
| Futómű állítás | Javítási óradíjon |
| Gumiszerelés és centrírozás | |
|---|---|
| Acéltárcsa szerelés centrírozás | 1.016 Ft /kerék |
| Acéltárcsa szerelés centrírozás kisteher gk. 12”-14” | 1.321 Ft /kerék |
| Acéltárcsa szerelés centrírozás kisteher gk. 15”-tól | 1.473 Ft /kerék |
| Alutárcsa szerelés centrírozás 13”-16” | 1.270 Ft /kerék |
| Alutárcsa szerelés centrírozás 17”-tól | 1.524 Ft /kerék |
| Acél keréktárcsa centrírozás | 508 Ft /kerék |
| Alutárcsa centrírozás | 762 Ft /kerék |
| Kerék átszerelés személygépjárműnél | 457 Ft /kerék |
| Kerék átszerelés kisteher gépjárműnél | 559 Ft /kerék |
| Tömlőnélküli javítás | |
|---|---|
| Gombával történő abroncs javítás | 1.016 Ft /kerék |
| Gumi szelepszár cserével | 889 Ft /kerék |
| Gumi szelep | 305 Ft /db |
| Javítási árak 3,5 t felett | |
|---|---|
| Javítás | 5.525 Ft /óra |
| Járműjavítási óradíj (holding tagvállalatok és dolgozóik részére) | 5.207 Ft /óra |
| Karosszériajavítási óradíj | 8.763 Ft /óra |
| Fényezési óradíj | 8.763 Ft /óra |
| Fékhatásmérés 3 tengelyig | 5.525 Ft /vizsgálat |
| Fékhatásmérés 4 tengelytől | 6.477 Ft /vizsgálat |
| Műszeres diagnosztikai vizsgálat | 5.525 Ft /óra |
| Gumijavítás, szerelés, centrírozás | 5.525 Ft /óra |
| Tömlő nélküli gumiabroncs javítás „gombával” | 2.286 Ft /javítógomba |
| Futóműdiagnosztika és állítás | Javítás óradíj alapon |
| Környezetvédelmi vizsgálat | Hatósági áras |
A feltüntetett árak bruttó árak, melyek az áfát is tartalmazzák.