Az MVK Speciális Járműparktól kedvező áron haszongépjárművek bérelhetőek.
Érdeklődni munkanapokon az alábbi elérhetőségeken lehet:
Csengő Péter: (46) 514-900/196 mellék
e-mail: flotta@mvkzrt.hu
| IFA | ||
|---|---|---|
| Seprős tehergépkocsi | ||
|
Férőhely (fő): | 2 |
| Össztömeg (kg): | 11.900 | |
| Óradíj: | 11.875 Ft /óra | |
| Kiállás: | 344 Ft /km | |
| IFA W 50L | ||
|---|---|---|
| Billenős tehergépkocsi | ||
|
Férőhely (fő): | 2 |
| Össztömeg (kg): | 9.800 | |
| Hasznos tömeg (kg): | 5.290 | |
| 15 km/óra átlagsebesség alatt: | 5.500 Ft /óra | |
| 15 km/óra átlagsebesség felett | 338 Ft /km | |
| Schörling | ||
|---|---|---|
| Felsővezeték-szerelő zárt típus | ||
|
Férőhely (fő): | 5 |
| Össztömeg (kg): | 22.200 | |
| Óradíj: | 8.000Ft /óra | |
| Kiállás: | 344 Ft /km | |
| IFA | ||
|---|---|---|
| Billenős tehergépkocsi | ||
|
Férőhely (fő): | 3 |
| Össztömeg (kg): | 10.100 | |
| Hasznos tömeg (kg): | 5.290 | |
| 15 km/óra átlagsebesség alatt: | 5.500 Ft /óra | |
| 15 km/óra átlagsebesség felett: | 338 Ft /km | |
| Avia | ||
|---|---|---|
| Emelőkosaras | ||
|
Férőhely (fő): | 3 |
| Össztömeg (kg): | 4.935 | |
| Óradíj: | 7.750Ft /óra | |
| Kiállás: | 225 Ft /km | |
| Tátra | ||
|---|---|---|
| Autódaru | ||
|
Férőhely (fő): | 3 |
| Össztömeg (kg): | 16.800 | |
| Óradíj: | 8.000Ft /óra | |
| Kiállás: | 344 Ft /km | |
| Rába autómentő | ||
|---|---|---|
| Autódaru | ||
|
Férőhely (fő): | 3 |
| Össztömeg (kg): | 19.200 | |
| Óradíj: | 7.750 Ft /óra | |
| Kiállás: | 344 Ft /km | |
| Vontatás: | 688 Ft /km | |
| Skoda 706 RTH | ||
|---|---|---|
| Felsővezeték-szerelő zárt típus | ||
|
Férőhely (fő): | 7 |
| Össztömeg (kg): | 13.310 | |
| Óradíj: | 8.000Ft /óra | |
| Kiállás: | 344 Ft /km | |
| Daewoo Avia A80 | ||
|---|---|---|
| Platós Tehergépkocsi | ||
|
Férőhely (fő): | 3 |
| Össztömeg (kg): | 8.200 | |
| Hasznos tömeg (kg): | 4.710 | |
| 15 km/óra átlagsebesség alatt: | 5.500 Ft /óra | |
| 15 km/óra átlagsebesség felett: | 338 Ft /km | |
A feltüntetett árak bruttó árak, melyek az áfát is tartalmazzák.